| East | West | |||
|---|---|---|---|---|
| 豊昇龍 | Yokozuna | 大の里 | ||
| HOSHORYU | ONOSATO | |||
| Y | 11-4 | Y | 0-4, r11 | |
| 琴櫻 | Ozeki | 安青錦 | ||
| KOTOZAKURA | AONISHIKI | |||
| O | 10-5 | O | 7-8 | |
| 霧島 | Ozeki | |||
| KIRISHIMA | ||||
| S | 12-3 | |||
| 熱海富士 | Sekiwake | 琴勝峰 | ||
| ATAMIFUJI | KOTOSHOHO | |||
| K | 9-6 | M5 | 11-4 | |
| 若隆景 | Komusubi | 高安 | ||
| WAKATAKAKAGE | TAKAYASU | |||
| M1 | 8-6, r1 | S | 7-8 | |
| 藤ノ川 | No. 1 Maegashira | 隆の勝 | ||
| FUJINOKAWA | TAKANOSHO | |||
| M2 | 8-7 | M4 | 9-6 | |
| 義ノ富士 | No. 2 Maegashira | 一山本 | ||
| YOSHINOFUJI | ICHIYAMAMOTO | |||
| M1 | 7-8 | M8 | 9-6 | |
| 平戸海 | No. 3 Maegashira | 王鵬 | ||
| HIRADOUMI | OHO | |||
| M3 | 7-8 | M3 | 7-8 | |
| 大栄翔 | No. 4 Maegashira | 豪ノ山 | ||
| DAIEISHO | GONOYAMA | |||
| M4 | 7-8 | M10 | 10-5 | |
| 若元春 | No. 5 Maegashira | 正代 | ||
| WAKAMOTOHARU | SHODAI | |||
| K | 3-12 | M8 | 8-7 | |
| 美ノ海 | No. 6 Maegashira | 藤青雲 | ||
| CHURANOUMI | FUJISEIUN | |||
| M2 | 4-11 | M13 | 10-5 | |
| 千代翔馬 | No. 7 Maegashira | 朝紅龍 | ||
| CHIYOSHOMA | ASAKORYU | |||
| M14 | 10-5 | M12 | 9-6 | |
| 欧勝馬 | No. 8 Maegashira | 朝白龍 | ||
| OSHOMA | ASAHAKURYU | |||
| M7 | 6-9 | M16 | 10-5 | |
| 阿炎 | No. 9 Maegashira | 錦富士 | ||
| ABI | NISHIKIFUJI | |||
| M5 | 4-6, r5 | M14 | 9-6 | |
| 朝乃山 | No. 10 Maegashira | 伯乃富士 | ||
| ASANOYAMA | HAKUNOFUJI | |||
| M12 | 8-7 | M7 | 5-6, r4 | |
| 琴櫻 | No. 11 Maegashira | 金峰山 | ||
| URA | KINBOZAN | |||
| M8 | 5-10 | M16 | 9-6 | |
| 獅司 | No. 12 Maegashira | 時疾風 | ||
| SHISHI | TOKIHAYATE | |||
| M11 | 6-9 | M9 | 5-10 | |
| 琴栄峰 | No. 13 Maegashira | 玉鷲 | ||
| KOTOEIHO | TAMAWASHI | |||
| M17 | 9-6 | M9 | 5-10 | |
| 御嶽海 | No. 14 Maegashira | 狼雅 | ||
| MITAKEUMI | ROGA | |||
| M15 | 8-7 | M10 | 5-10 | |
| 翔猿 | No. 15 Maegashira | 欧勝海 | ||
| TOBIZARU | OSHOUMI | |||
| M13 | 6-9 | M11 | 5-10 | |
| 若ノ勝 | No. 16 Maegashira | 竜電 | ||
| WAKANOSHO | RYUDEN | |||
| J3 | 11-4 | J1 | 9-6 | |
| 藤凌駕 | No. 17 Maegashira | |||
| FUJIRYOGA | ||||
| M17 | 7-8 | |||
(Note: Results are shown as won, lost and rest days)