15TH-DAY RESULTS
WINNERS | Technique | LOSERS | ||
| Tamawashi | 9-6 | yorikiri | Nishikigi | 9-6 |
| Arawashi | 9-6 | shitatenage | Daieisho | 5-10 |
| Sokokurai | 6-9 | tsukiotoshi | Kitaharima | 6-9 |
| Sadanofuji | 4-11 | sukuinage | Takekaze | 6-9 |
| Kagayaki | 7-8 | oshidashi | Daishomaru | 7-8 |
| Sadanoumi | 7-8 | oshidashi | Endo | 3-12 |
| Takanoiwa | 12-3 | yorikiri | Yoshikaze | 10-5 |
| Toyohibiki | 7-8 | oshidashi | Shohozan | 5-10 |
| Myogiryu | 7-8 | okuridashi | Chiyootori | 9-6 |
| Okinoumi | 8-7 | oshidashi | Aoiyama | 8-7 |
| Takarafuji | 10-5 | hatakikomi | Tochiozan | 8-7 |
| Mitakeumi | 5-10 | yorikiri | Tokushoryu | 6-9 |
| Takayasu | 11-4 | uwatenage | Ichinojo | 9-6 |
| Ikioi | 5-10 | oshidashi | Kotoyuki | 2-13 |
| Tochinoshin | 6-9 | hatakikomi | Shodai | 9-6 |
| Terunofuji | 8-7 | komatasukui | Kaisei | 7-8 |
| Kisenosato | 12-3 | oshidashi | Goeido | 7-8 |
| Harumafuji | 13-2 | yorikiri | Hakuho | 10-5 |
Outstanding Prize — Yoshikaze (2) Fighting Spirit Prize — Takarafuji (1), Takanoiwa (1) Technique Prize — Takayasu (1) | ||||
14TH-DAY RESULTS
WINNERS | Technique | LOSERS | ||
| Nishikigi | 9-5 | kotenage | Tokushoryu | 6-8 |
| Tamawashi | 8-6 | oshitaoshi | Daieisho | 5-9 |
| Takekaze | 6-8 | hatakikomi | Arawashi | 8-6 |
| Kitaharima | 6-8 | oshidashi | Ichinojo | 9-5 |
| Aoiyama | 8-6 | hatakikomi | Kagayaki | 6-8 |
| Endo | 3-11 | yoritaoshi | Toyohibiki | 6-8 |
| Yoshikaze | 10-4 | hatakikomi | Sadanoumi | 6-8 |
| Shohozan | 5-9 | uwatenage | Sadanofuji | 3-11 |
| Chiyootori | 9-5 | shitatenage | Okinoumi | 7-7 |
| Takanoiwa | 11-3 | tsukidashi | Takarafuji | 9-5 |
| Sokokurai | 5-9 | yorikiri | Mitakeumi | 4-10 |
| Tochiozan | 8-6 | yorikiri | Shodai | 9-5 |
| Daishomaru | 7-7 | oshidashi | Kotoyuki | 2-12 |
| Myogiryu | 6-8 | oshidashi | Kaisei | 7-7 |
| Tochinoshin | 5-9 | yorikiri | Ikioi | 4-10 |
| Takayasu | 10-4 | oshidashi | Terunofuji | 7-7 |
| Harumafuji | 12-2 | uwatenage | Goeido | 7-7 |
| Kisenosato | 11-3 | tsukiotoshi | Hakuho | 10-4 |
13TH-DAY RESULTS
WINNERS | Technique | LOSERS | ||
| Nishikigi | 8-5 | yorikiri | *Hidenoumi | 6-7 |
| Kitaharima | 5-8 | hatakikomi | Tamawashi | 7-6 |
| Daieisho | 5-8 | oshidashi | Tokushoryu | 6-7 |
| Takanoiwa | 10-3 | default | Chiyonokuni | 8-5 |
| Toyohibiki | 6-7 | oshidashi | Takekaze | 5-8 |
| Chiyootori | 8-5 | oshidashi | Sadanoumi | 6-7 |
| Daishomaru | 6-7 | oshidashi | Arawashi | 8-5 |
| Ichinojo | 9-4 | hikiotoshi | Kagayaki | 6-7 |
| Endo | 2-11 | yorikiri | Sadanofuji | 3-10 |
| Myogiryu | 5-8 | yorikiri | Sokokurai | 4-9 |
| Yoshikaze | 9-4 | yorikiri | Tochiozan | 7-6 |
| Mitakeumi | 4-9 | yorikiri | Ikioi | 4-9 |
| Aoiyama | 7-6 | oshidashi | Takayasu | 9-4 |
| Okinoumi | 7-6 | katasukashi | Kotoyuki | 2-11 |
| Tochinoshin | 4-9 | yorikiri | Shohozan | 4-9 |
| Kaisei | 7-6 | yorikiri | Takarafuji | 9-4 |
| Shodai | 9-4 | yorikiri | Terunofuji | 7-6 |
| Hakuho | 10-3 | koshikudake | Goeido | 7-6 |
| Harumafuji | 11-2 | yoritaoshi | Kisenosato | 10-3 |
12TH-DAY RESULTS
WINNERS | Technique | LOSERS | ||
| *Azumaryu | 6-6 | okuridashi | Kitaharima | 4-8 |
| Tamawashi | 7-5 | oshidashi | Kagayaki | 6-6 |
| Tokushoryu | 6-6 | yorikiri | Sadanofuji | 3-9 |
| Nishikigi | 7-5 | oshidashi | Daieisho | 4-8 |
| Arawashi | 8-4 | tottari | Chiyonokuni | 8-4 |
| Takekaze | 5-7 | hatakikomi | Sadanoumi | 6-6 |
| Ichinojo | 8-4 | katasukashi | Toyohibiki | 5-7 |
| Sokokurai | 4-8 | yorikiri | Daishomaru | 5-7 |
| Takanoiwa | 9-3 | uwatedashinage | Aoiyama | 6-6 |
| Takarafuji | 9-3 | yorikiri | Chiyootori | 7-5 |
| Mitakeumi | 3-9 | yorikiri | Shohozan | 4-8 |
| Okinoumi | 6-6 | tsukiotoshi | Tochiozan | 7-5 |
| Kotoyuki | 2-10 | tsukidashi | Endo | 1-11 |
| Yoshikaze | 8-4 | oshitaoshi | Takayasu | 9-3 |
| Myogiryu | 4-8 | yorikiri | Tochinoshin | 3-9 |
| Goeido | 7-5 | yorikiri | Ikioi | 4-8 |
| Kisenosato | 10-2 | tsukidashi | Shodai | 8-4 |
| Harumafuji | 10-2 | uwatedashinage | Kaisei | 6-6 |
| Terunofuji | 7-5 | yorikiri | Hakuho | 9-3 |
11TH-DAY RESULTS
WINNERS | Technique | LOSERS | ||
| *Gagamaru | 6-5 | hatakikomi | Sadanofuji | 3-8 |
| Takanoiwa | 8-3 | yorikiri | Tokushoryu | 5-6 |
| Arawashi | 7-4 | kirikaeshi | Sokokurai | 3-8 |
| Chiyonokuni | 8-3 | oshitaoshi | Kitaharima | 4-7 |
| Nishikigi | 6-5 | yorikiri | Chiyootori | 7-4 |
| Toyohibiki | 5-6 | yorikiri | Daishomaru | 5-6 |
| Kagayaki | 6-5 | oshitaoshi | Endo | 1-10 |
| Tamawashi | 6-5 | sukuinage | Aoiyama | 6-5 |
| Myogiryu | 3-8 | yorikiri | Takekaze | 4-7 |
| Okinoumi | 5-6 | oshidashi | Daieisho | 4-7 |
| Tochiozan | 7-4 | yorikiri | Sadanoumi | 6-5 |
| Takayasu | 9-2 | uwatenage | Takarafuji | 8-3 |
| Shohozan | 4-7 | okuridashi | Kotoyuki | 1-10 |
| Tochinoshin | 3-8 | yorikiri | Mitakeumi | 2-9 |
| Shodai | 8-3 | yorikiri | Goeido | 6-5 |
| Kisenosato | 9-2 | yorikiri | Ikioi | 4-7 |
| Terunofuji | 6-5 | hatakikomi | Yoshikaze | 7-4 |
| Hakuho | 9-2 | yorikiri | Kaisei | 6-5 |
| Harumafuji | 9-2 | uwatenage | Ichinojo | 7-4 |
10TH-DAY RESULTS
WINNERS | Technique | LOSERS | ||
| Arawashi | 6-4 | hatakikomi | *Chiyoshoma | 6-4 |
| Daieisho | 4-6 | oshidashi | Sadanofuji | 3-7 |
| Takanoiwa | 7-3 | shitatenage | Tamawashi | 5-5 |
| Sokokurai | 3-7 | yorikiri | Sadanoumi | 6-4 |
| Chiyootori | 7-3 | oshidashi | Kitaharima | 4-6 |
| Kagayaki | 5-5 | tsukiotoshi | Takekaze | 4-6 |
| Ichinojo | 6-3 | yorikiri | Nishikigi | 5-5 |
| Aoiyama | 6-4 | hikiotoshi | Toyohibiki | 4-6 |
| Endo | 1-9 | oshidashi | Tokushoryu | 5-5 |
| Chiyonokuni | 7-3 | hatakikomi | Yoshikaze | 7-3 |
| Takarafuji | 8-2 | oshidashi | Daishomaru | 5-5 |
| Shodai | 7-3 | yorikiri | Mitakeumi | 2-8 |
| Kotoyuki | 1-9 | sukuinage | Myogiryu | 2-8 |
| Kaisei | 6-4 | yorikiri | Okinoumi | 4-6 |
| Shohozan | 3-7 | tsukiotoshi | Kisenosato | 8-2 |
| Ikioi | 4-6 | kotenage | Terunofuji | 5-5 |
| Goeido | 6-4 | uwatenage | Tochiozan | 6-4 |
| Harumafuji | 8-2 | watashikomi | Takayasu | 8-2 |
| Hakuho | 8-2 | yorikiri | Tochinoshin | 2-8 |
9TH-DAY RESULTS
WINNERS | Technique | LOSERS | ||
| Kagayaki | 4-5 | yorikiri | *Seiro | 6-3 |
| Tokushoryu | 5-4 | uwatenage | Kitaharima | 4-5 |
| Nishikigi | 5-4 | yorikiri | Sadanoumi | 6-3 |
| Takanoiwa | 6-3 | yorikiri | Arawashi | 5-4 |
| Toyohibiki | 4-5 | oshidashi | Sokokurai | 2-7 |
| Chiyonokuni | 6-3 | yorikiri | Sadanofuji | 3-6 |
| Chiyootori | 6-3 | tsukiotoshi | Daieisho | 3-6 |
| Tamawashi | 5-4 | tsukidashi | Endo | 0-9 |
| Shodai | 6-3 | yorikiri | Aoiyama | 5-4 |
| Takekaze | 4-5 | okuridashi | Shohozan | 2-7 |
| Daishomaru | 5-4 | oshidashi | Myogiryu | 2-7 |
| Takarafuji | 7-2 | yorikiri | Ichinojo | 6-3 |
| Takayasu | 8-1 | shitatedashinage | Okinoumi | 4-5 |
| Mitakeumi | 2-7 | oshidashi | Kotoyuki | 0-9 |
| Tochiozan | 6-3 | oshitaoshi | Kaisei | 5-4 |
| Tochinoshin | 2-7 | yorikiri | Goeido | 5-4 |
| Kisenosato | 8-1 | yorikiri | Terunofuji | 5-4 |
| Ikioi | 3-6 | hatakikomi | Hakuho | 7-2 |
| Yoshikaze | 7-2 | hatakikomi | Harumafuji | 7-2 |
8TH-DAY RESULTS
WINNERS | Technique | LOSERS | ||
| Nishikigi | 4-4 | yorikiri | *Chiyotairyu | 3-5 |
| Tamawashi | 4-4 | yorikiri | Arawashi | 5-3 |
| Daieisho | 3-5 | hatakikomi | Kitaharima | 4-4 |
| Toyohibiki | 3-5 | oshidashi | Takanoiwa | 5-3 |
| Sadanoumi | 6-2 | oshidashi | Kagayaki | 3-5 |
| Sadanofuji | 3-5 | oshitaoshi | Sokokurai | 2-6 |
| Tokushoryu | 4-4 | yorikiri | Takekaze | 3-5 |
| Chiyonokuni | 5-3 | oshidashi | Ichinojo | 6-2 |
| Yoshikaze | 6-2 | shitatenage | Chiyootori | 5-3 |
| Daishomaru | 4-4 | oshitaoshi | Ikioi | 2-6 |
| Myogiryu | 2-6 | hatakikomi | Endo | 0-8 |
| Aoiyama | 5-3 | tsukidashi | Takarafuji | 6-2 |
| Takayasu | 7-1 | hatakikomi | Tochiozan | 5-3 |
| Kaisei | 5-3 | yorikiri | Mitakeumi | 1-7 |
| Okinoumi | 4-4 | yorikiri | Tochinoshin | 1-7 |
| Kisenosato | 7-1 | hatakikomi | Kotoyuki | 0-8 |
| Terunofuji | 5-3 | yorikiri | Goeido | 5-3 |
| Harumafuji | 7-1 | yorikiri | Shodai | 5-3 |
| Hakuho | 7-1 | okuridashi | Shohozan | 2-6 |
7TH-DAY RESULTS
WINNERS | Technique | LOSERS | ||
| Kitaharima | 4-3 | tsukiotoshi | Toyohibiki | 2-5 |
| Kagayaki | 3-4 | tottari | Daieisho | 2-5 |
| Arawashi | 5-2 | yoritaoshi | Sadanoumi | 5-2 |
| Takanoiwa | 5-2 | yorikiri | Sadanofuji | 2-5 |
| Takekaze | 3-4 | hatakikomi | Nishikigi | 3-4 |
| Daishomaru | 3-4 | tsukiotoshi | Tokushoryu | 3-4 |
| Ichinojo | 6-1 | yorikiri | Tamawashi | 3-4 |
| Chiyonokuni | 4-3 | uwatenage | Endo | 0-7 |
| Aoiyama | 4-3 | tsukidashi | Chiyootori | 5-2 |
| Shodai | 5-2 | utchari | Sokokurai | 2-5 |
| Takarafuji | 6-1 | yorikiri | Yoshikaze | 5-2 |
| Okinoumi | 3-4 | tsukiotoshi | Shohozan | 2-5 |
| Takayasu | 6-1 | hatakikomi | Kotoyuki | 0-7 |
| Kaisei | 4-3 | default | Kotoshogiku | 1-6 |
| Kisenosato | 6-1 | yorikiri | Tochinoshin | 1-6 |
| Tochiozan | 5-2 | oshidashi | Terunofuji | 4-3 |
| Goeido | 5-2 | uwatedashiage | Mitakeumi | 1-6 |
| Hakuho | 6-1 | shitatenage | Myogiryu | 1-6 |
| Harumafuji | 6-1 | yorikiri | Ikioi | 2-5 |
6TH-DAY RESULTS
WINNERS | Technique | LOSERS | ||
| Kitaharima | 3-3 | hikiotoshi | Arawashi | 4-2 |
| Nishikigi | 3-3 | oshidashi | Sadanofuji | 2-4 |
| Toyohibiki | 2-4 | oshidashi | Daieisho | 2-4 |
| Takanoiwa | 4-2 | yorikiri | Kagayaki | 2-4 |
| Chiyonokuni | 3-3 | oshidashi | Tokushoryu | 3-3 |
| Chiyootori | 5-1 | tsukiotoshi | Tamawashi | 3-3 |
| Takekaze | 2-4 | uwatenage | Sokokurai | 2-4 |
| Sadanoumi | 5-1 | yorikiri | Ichinojo | 5-1 |
| Aoiyama | 3-3 | tsukidashi | Endo | 0-6 |
| Yoshikaze | 5-1 | oshitaoshi | Daishomaru | 2-4 |
| Takarafuji | 5-1 | okuridashi | Shodai | 4-2 |
| Tochiozan | 4-2 | uwatedashinage | Ikioi | 2-4 |
| Takayasu | 5-1 | yorikiri | Tochinoshin | 1-5 |
| Kisenosato | 5-1 | tsukiotoshi | Myogiryu | 1-5 |
| Mitakeumi | 1-5 | oshidashi | Terunofuji | 4-2 |
| Goeido | 4-2 | shitatenage | Kaisei | 3-3 |
| Okinoumi | 2-4 | tsukiotoshi | Kotoshogiku | 1-5 |
| Harumafuji | 5-1 | uwatedashinage | Shohozan | 2-4 |
| Hakuho | 5-1 | tsukiotoshi | Kotoyuki | 0-6 |
5TH-DAY RESULTS
WINNERS | Technique | LOSERS | ||
| Kagayaki | 2-3 | oshidashi | Arawashi | 4-1 |
| Nishikigi | 2-3 | yorikiri | Toyohibiki | 1-4 |
| Tamawashi | 3-2 | oshidashi | Sadanofuji | 2-3 |
| Sadanoumi | 4-1 | oshitaoshi | Kitaharima | 2-3 |
| Tokushoryu | 3-2 | oshidashi | Sokokurai | 2-3 |
| Daieisho | 2-3 | oshidashi | Takekaze | 1-4 |
| Takanoiwa | 3-2 | oshidashi | Daishomaru | 2-3 |
| Aoiyama | 2-3 | tsukidashi | Chiyonokuni | 2-3 |
| Ichinojo | 5-0 | oshidashi | Yoshikaze | 4-1 |
| Shodai | 4-1 | yorikiri | Chiyootori | 4-1 |
| Ikioi | 2-3 | oshidashi | Endo | 0-5 |
| Tochinoshin | 1-4 | hatakikomi | Kotoyuki | 0-5 |
| Takayasu | 4-1 | uwatenage | Kaisei | 3-2 |
| Shohozan | 2-3 | yorikiri | Terunofuji | 4-1 |
| Goeido | 3-2 | kotenage | Okinoumi | 1-4 |
| Kotoshogiku | 1-4 | oshidashi | Mitakeumi | 0-5 |
| Tochiozan | 3-2 | tsukiotoshi | Kisenosato | 4-1 |
| Takarafuji | 4-1 | kotenage | Hakuho | 4-1 |
| Harumafuji | 4-1 | yorikiri | Myogiryu | 1-4 |
4TH-DAY RESULTS
WINNERS | Technique | LOSERS | ||
| *Hidenoumi | 2-2 | tsukiotoshi | Kitaharima | 2-2 |
| Sadanofuji | 2-2 | oshidashi | Kagayaki | 1-3 |
| Arawashi | 4-0 | tsukiotoshi | Toyohibiki | 1-3 |
| Nishikigi | 1-3 | yorikiri | Takanoiwa | 2-2 |
| Chiyonokuni | 2-2 | oshidashi | Daieisho | 1-3 |
| Tamawashi | 2-2 | oshitaoshi | Sokokurai | 2-2 |
| Chiyootori | 4-0 | yorikiri | Tokushoryu | 2-2 |
| Sadanoumi | 3-1 | yorikiri | Daishomaru | 2-2 |
| Aoiyama | 1-3 | oshidashi | Takekaze | 1-3 |
| Shodai | 3-1 | yorikiri | Endo | 0-4 |
| Ichinojo | 4-0 | yorikiri | Ikioi | 1-3 |
| Yoshikaze | 4-0 | oshitaoshi | Myogiryu | 1-3 |
| Kaisei | 3-1 | oshidashi | Kotoyuki | 0-4 |
| Goeido | 2-2 | oshidashi | Shohozan | 1-3 |
| Takarafuji | 3-1 | okuridashi | Kotoshogiku | 0-4 |
| Kisenosato | 4-0 | yorikiri | Okinoumi | 1-3 |
| Terunofuji | 4-0 | yorikiri | Tochinoshin | 0-4 |
| Harumafuji | 3-1 | yorikiri | Mitakeumi | 0-4 |
| Takayasu | 3-1 | default | Kakuryu | 2-2 |
| Hakuho | 4-0 | yorikiri | Tochiozan | 2-2 |
3RD-DAY RESULTS
WINNERS | Technique | LOSERS | ||
| Azumaryu | 2-1 | yorikiri | Sadanofuji | 1-2 |
| Arawashi | 3-0 | shitatenage | Nishikigi | 0-3 |
| Kitaharima | 2-1 | yorikiri | Kagayaki | 1-2 |
| Tamawashi | 1-2 | oshidashi | Toyohibiki | 1-2 |
| Sadanoumi | 2-1 | yorikiri | Tokushoryu | 2-1 |
| Sokokurai | 2-1 | yorikiri | Daieisho | 1-2 |
| Chiyootori | 3-0 | yorikiri | Takanoiwa | 2-1 |
| Daishomaru | 2-1 | oshidashi | Chiyonokuni | 1-2 |
| Takekaze | 1-2 | oshitaoshi | Endo | 0-3 |
| Ichinojo | 3-0 | yorikiri | Shodai | 2-1 |
| Ikioi | 1-2 | oshidashi | Aoiyama | 0-3 |
| Yoshikaze | 3-0 | yorikiri | Shohozan | 1-2 |
| Kaisei | 2-1 | yorikiri | Tochinoshin | 0-3 |
| Myogiryu | 1-2 | oshidashi | Kotoshogiku | 0-3 |
| Kisenosato | 3-0 | yorikiri | Takarafuji | 2-1 |
| Terunofuji | 3-0 | yorikiri | Kotoyuki | 0-3 |
| Takayasu | 2-1 | uwatedashinage | Goeido | 1-2 |
| Tochiozan | 2-1 | okuritaoshi | Kakuryu | 2-1 |
| Hakuho | 3-0 | yorikiri | Mitakeumi | 0-3 |
| Okinoumi | 1-2 | oshidashi | Harumafuji | 2-1 |
2ND-DAY RESULTS
WINNERS | Technique | LOSERS | ||
| Arawashi | 2-0 | yoritaoshi | *Gagamaru | 1-1 |
| Sadanofuji | 1-1 | hikiotoshi | Kitaharima | 1-1 |
| Kagayaki | 1-1 | yorikiri | Nishikigi | 0-2 |
| Tokushoryu | 2-0 | tottari | Toyohibiki | 1-1 |
| Takanoiwa | 2-0 | yorikiri | Daieisho | 1-1 |
| Sadanoumi | 1-1 | oshidashi | Tamawashi | 0-2 |
| Sokokurai | 1-1 | tsuridashi | Chiyonokuni | 1-1 |
| Daishomaru | 1-1 | hatakikomi | Takekaze | 0-2 |
| Ichinojo | 2-0 | hikiotoshi | Aoiyama | 0-2 |
| Chiyootori | 2-0 | hatakikomi | Endo | 0-2 |
| Shodai | 2-0 | yoritaoshi | Shohozan | 1-1 |
| Yoshikaze | 2-0 | yorikiri | Ikioi | 0-2 |
| Takarafuji | 2-0 | yorikiri | Tochinoshin | 0-2 |
| Kisenosato | 2-0 | yorikiri | Kaisei | 1-1 |
| Terunofuji | 2-0 | yorikiri | Myogiryu | 0-2 |
| Goeido | 1-1 | tsukiotoshi | Kotoyuki | 0-2 |
| Takayasu | 1-1 | tsukiotoshi | Kotoshogiku | 0-2 |
| Hakuho | 2-0 | oshidashi | Okinoumi | 0-2 |
| Harumafuji | 2-0 | hatakikomi | Tochiozan | 1-1 |
| Kakuryu | 2-0 | yorikiri | Mitakeumi | 0-2 |
1ST-DAY RESULTS
WINNERS | Technique | LOSERS | ||
| Arawashi | 1-0 | yorikiri | Sadanofuji | 0-1 |
| Kitaharima | 1-0 | kirikaeshi | Nishikigi | 0-1 |
| Toyohibiki | 1-0 | oshidashi | Kagayaki | 0-1 |
| Tokushoryu | 1-0 | oshitaoshi | Tamawashi | 0-1 |
| Daieisho | 1-0 | oshidashi | Sadanoumi | 0-1 |
| Takanoiwa | 1-0 | hatakikomi | Sokokurai | 0-1 |
| Chiyonokuni | 1-0 | oshidashi | Takekaze | 0-1 |
| Chiyootori | 1-0 | oshidashi | Daishomaru | 0-1 |
| Ichinojo | 1-0 | kimedashi | Endo | 0-1 |
| Yoshikaze | 1-0 | oshidashi | Aoiyama | 0-1 |
| Shodai | 1-0 | shitatenage | Ikioi | 0-1 |
| Shohozan | 1-0 | oshidashi | Myogiryu | 0-1 |
| Kaisei | 1-0 | default | Osunaarashi | 0-1 |
| Terunofuji | 1-0 | yorikiri | Okinoumi | 0-1 |
| Takarafuji | 1-0 | tsukiotoshi | Goeido | 0-1 |
| Tochiozan | 1-0 | oshidashi | Kotoshogiku | 0-1 |
| Kisenosato | 1-0 | yorikiri | Mitakeumi | 0-1 |
| Harumafuji | 1-0 | uwatedashinage | Tochinoshin | 0-1 |
| Kakuryu | 1-0 | oshidashi | Kotoyuki | 0-1 |
| Hakuho | 1-0 | yorikiri | Takayasu | 0-1 |